Rapport voor website schrijversinfo.nl

Samenvatting periode: oktober 2005
Gegenereerd op 01-nov-2005 03:07 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - oktober 2005
Totaal hits 198649
Totaal bestanden 165435
Totaal Pagina's 50879
Totaal Bezoeken 20879
Totaal kilobytes 1719495
Totaal verschillende hosts 15014
Totaal verschillende URL's 931
Totaal verschillende verwijzers 951
Totaal verschillende browsers 1718
. Gem. Max.
Hits per uur 267 1338
Hits per dag 6408 9493
Bestanden per dag 5336 8299
Pagina's per dag 1641 2918
Bezoeken per dag 673 876
Kilobytes per dag 55468 132831
Hits per 'Response Code'
Onbekende 'response code' 1
Code 200 - OK 165435
Code 206 - Partial Content 82
Code 304 - Not Modified 26256
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 6871
Code 405 - Method Not Allowed 3

Dagelijks bezoek - oktober 2005

Overzicht per dag - oktober 2005
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 3897 1,96% 3195 1,93% 1209 2,38% 393 1,88% 349 2,32% 31451 1,83%
2 6218 3,13% 5037 3,04% 1566 3,08% 545 2,61% 476 3,17% 47060 2,74%
3 5491 2,76% 4551 2,75% 1467 2,88% 548 2,62% 491 3,27% 44181 2,57%
4 4979 2,51% 4190 2,53% 1350 2,65% 590 2,83% 536 3,57% 39219 2,28%
5 6221 3,13% 5193 3,14% 1508 2,96% 699 3,35% 608 4,05% 47371 2,75%
6 5385 2,71% 4594 2,78% 1490 2,93% 644 3,08% 555 3,70% 43640 2,54%
7 4831 2,43% 4169 2,52% 1365 2,68% 539 2,58% 439 2,92% 39821 2,32%
8 5096 2,57% 4244 2,57% 1463 2,88% 524 2,51% 426 2,84% 39188 2,28%
9 6803 3,42% 5597 3,38% 1642 3,23% 688 3,30% 596 3,97% 53023 3,08%
10 6011 3,03% 5025 3,04% 1492 2,93% 645 3,09% 587 3,91% 48035 2,79%
11 6526 3,29% 5461 3,30% 1746 3,43% 720 3,45% 621 4,14% 53931 3,14%
12 7749 3,90% 6177 3,73% 1878 3,69% 845 4,05% 720 4,80% 63230 3,68%
13 6099 3,07% 5083 3,07% 1507 2,96% 708 3,39% 637 4,24% 50822 2,96%
14 5387 2,71% 4377 2,65% 1413 2,78% 620 2,97% 552 3,68% 45752 2,66%
15 5291 2,66% 4458 2,69% 1393 2,74% 525 2,51% 475 3,16% 45266 2,63%
16 6634 3,34% 5478 3,31% 1844 3,62% 683 3,27% 623 4,15% 54891 3,19%
17 6639 3,34% 5726 3,46% 1649 3,24% 686 3,29% 627 4,18% 61131 3,56%
18 6592 3,32% 5560 3,36% 1661 3,26% 669 3,20% 625 4,16% 57096 3,32%
19 6923 3,49% 5734 3,47% 1881 3,70% 729 3,49% 650 4,33% 58441 3,40%
20 5815 2,93% 4938 2,98% 1517 2,98% 647 3,10% 621 4,14% 49470 2,88%
21 5396 2,72% 4598 2,78% 1462 2,87% 608 2,91% 560 3,73% 43385 2,52%
22 6116 3,08% 5045 3,05% 1644 3,23% 719 3,44% 607 4,04% 49458 2,88%
23 6996 3,52% 5816 3,52% 1658 3,26% 783 3,75% 715 4,76% 55772 3,24%
24 7770 3,91% 6640 4,01% 1717 3,37% 868 4,16% 792 5,28% 72889 4,24%
25 7709 3,88% 6146 3,72% 1819 3,58% 811 3,88% 761 5,07% 57821 3,36%
26 8470 4,26% 7125 4,31% 1815 3,57% 802 3,84% 721 4,80% 82977 4,83%
27 7485 3,77% 5997 3,62% 1653 3,25% 765 3,66% 706 4,70% 60601 3,52%
28 6131 3,09% 5017 3,03% 1504 2,96% 634 3,04% 563 3,75% 56519 3,29%
29 7081 3,56% 5834 3,53% 1943 3,82% 611 2,93% 531 3,54% 67693 3,94%
30 7415 3,73% 6131 3,71% 1705 3,35% 783 3,75% 700 4,66% 66531 3,87%
31 9493 4,78% 8299 5,02% 2918 5,74% 876 4,20% 794 5,29% 132831 7,73%

Bezoek per uur - oktober 2005

Overzicht per uur - oktober 2005
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 137 4272 2,15% 113 3521 2,13% 33 1033 2,03% 1215 37654 2,19%
1 79 2469 1,24% 68 2134 1,29% 22 692 1,36% 761 23578 1,37%
2 45 1398 0,70% 34 1069 0,65% 16 505 0,99% 414 12838 0,75%
3 24 744 0,37% 21 663 0,40% 10 325 0,64% 237 7344 0,43%
4 25 775 0,39% 20 626 0,38% 14 459 0,90% 334 10351 0,60%
5 27 848 0,43% 21 680 0,41% 14 435 0,85% 295 9157 0,53%
6 38 1180 0,59% 26 817 0,49% 21 657 1,29% 374 11588 0,67%
7 107 3320 1,67% 65 2030 1,23% 59 1847 3,63% 809 25088 1,46%
8 255 7924 3,99% 132 4099 2,48% 149 4649 9,14% 1422 44077 2,56%
9 354 10980 5,53% 230 7136 4,31% 165 5119 10,06% 2441 75665 4,40%
10 341 10591 5,33% 281 8733 5,28% 96 2999 5,89% 2832 87797 5,11%
11 394 12224 6,15% 340 10554 6,38% 89 2771 5,45% 3269 101344 5,89%
12 340 10564 5,32% 299 9288 5,61% 71 2214 4,35% 3056 94721 5,51%
13 380 11782 5,93% 337 10450 6,32% 74 2301 4,52% 3346 103741 6,03%
14 419 13014 6,55% 358 11107 6,71% 81 2541 4,99% 3682 114149 6,64%
15 412 12790 6,44% 363 11256 6,80% 83 2579 5,07% 3632 112600 6,55%
16 428 13288 6,69% 372 11541 6,98% 84 2606 5,12% 3807 118009 6,86%
17 425 13200 6,64% 363 11259 6,81% 85 2638 5,18% 3525 109285 6,36%
18 372 11559 5,82% 319 9912 5,99% 77 2409 4,73% 3035 94086 5,47%
19 416 12923 6,51% 361 11217 6,78% 78 2448 4,81% 3641 112873 6,56%
20 386 11972 6,03% 335 10398 6,29% 75 2351 4,62% 3250 100738 5,86%
21 391 12151 6,12% 343 10658 6,44% 82 2566 5,04% 3621 112257 6,53%
22 356 11059 5,57% 319 9894 5,98% 89 2771 5,45% 3745 116080 6,75%
23 245 7622 3,84% 206 6393 3,86% 63 1964 3,86% 2725 84475 4,91%

Top 30 van 931 URL's
# Hits kB URL
1 18733 9,43% 61697 3,59% /boek2.gif
2 18350 9,24% 15869 0,92% /mailme.gif
3 17241 8,68% 23647 1,38% /Rd_bds.gif
4 7366 3,71% 37757 2,20% /
5 4715 2,37% 14777 0,86% /kop.gif
6 1330 0,67% 9797 0,57% /alfaaut.gif
7 1295 0,65% 769 0,04% /leta.gif
8 1294 0,65% 694 0,04% /letc.gif
9 1294 0,65% 877 0,05% /letd.gif
10 1292 0,65% 762 0,04% /letb.gif
11 1292 0,65% 682 0,04% /letf.gif
12 1292 0,65% 741 0,04% /leth.gif
13 1290 0,65% 568 0,03% /lete.gif
14 1290 0,65% 900 0,05% /letg.gif
15 1289 0,65% 832 0,05% /letu.gif
16 1288 0,65% 1000 0,06% /letj.gif
17 1288 0,65% 1034 0,06% /lets.gif
18 1287 0,65% 751 0,04% /leti.gif
19 1287 0,65% 773 0,04% /letk.gif
20 1287 0,65% 924 0,05% /letl.gif
21 1287 0,65% 795 0,05% /lett.gif
22 1286 0,65% 786 0,05% /letm.gif
23 1286 0,65% 962 0,06% /leto.gif
24 1286 0,65% 744 0,04% /letr.gif
25 1286 0,65% 744 0,04% /letv.gif
26 1285 0,65% 780 0,05% /letn.gif
27 1285 0,65% 847 0,05% /letp.gif
28 1285 0,65% 1073 0,06% /letw.gif
29 1282 0,65% 727 0,04% /letz.gif
30 1257 0,63% 22687 1,32% /bibliografieen.html

Top 10 van 931 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 18733 9,43% 61697 3,59% /boek2.gif
2 471 0,24% 43172 2,51% /v.html
3 546 0,27% 42166 2,45% /l.html
4 498 0,25% 41407 2,41% /g.html
5 7366 3,71% 37757 2,20% /
6 419 0,21% 36120 2,10% /s.html
7 423 0,21% 32750 1,90% /b.html
8 928 0,47% 32198 1,87% /autover.html
9 427 0,21% 28452 1,65% /d.html
10 375 0,19% 27816 1,62% /k.html

Top 10 van 303 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 7366 3,71% 4152 20,00% /
2 569 0,29% 470 2,26% /zangerdejan.html
3 533 0,27% 447 2,15% /kuijerguus.html
4 571 0,29% 431 2,08% /wilminkwillem.html
5 458 0,23% 361 1,74% /schmidtanniemg.html
6 416 0,21% 298 1,44% /benschopnel.html
7 415 0,21% 290 1,40% /bernlefj.html
8 370 0,19% 272 1,31% /dijkzeullieneke.html
9 317 0,16% 246 1,18% /tellegentoon.html
10 338 0,17% 243 1,17% /komrijgerrit.html

Top 10 van 303 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 7366 3,71% 1633 7,88% /
2 569 0,29% 457 2,20% /zangerdejan.html
3 533 0,27% 442 2,13% /kuijerguus.html
4 458 0,23% 375 1,81% /schmidtanniemg.html
5 571 0,29% 352 1,70% /wilminkwillem.html
6 415 0,21% 315 1,52% /bernlefj.html
7 416 0,21% 302 1,46% /benschopnel.html
8 370 0,19% 295 1,42% /dijkzeullieneke.html
9 363 0,18% 287 1,38% /dahlroald.html
10 346 0,17% 259 1,25% /hermanstoon.html

Top 30 van 15014 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 2189 1,10% 433 0,26% 7481 0,44% 48 0,23% 82.157.238.63
2 1117 0,56% 736 0,44% 13160 0,77% 31 0,15% 195.64.87.66
3 1065 0,54% 1046 0,63% 48895 2,84% 1 0,00% 65.19.150.245
4 1009 0,51% 529 0,32% 8988 0,52% 24 0,11% 62.194.1.213
5 979 0,49% 974 0,59% 7238 0,42% 2 0,01% 217.121.84.18
6 898 0,45% 244 0,15% 5648 0,33% 35 0,17% 80.100.33.37
7 509 0,26% 367 0,22% 9124 0,53% 125 0,60% 207.46.98.129
8 443 0,22% 237 0,14% 3453 0,20% 16 0,08% 81.207.130.77
9 424 0,21% 219 0,13% 3073 0,18% 26 0,12% 134.58.253.131
10 399 0,20% 320 0,19% 8002 0,47% 92 0,44% 207.46.98.128
11 390 0,20% 383 0,23% 3959 0,23% 27 0,13% 66.249.66.209
12 343 0,17% 35 0,02% 863 0,05% 66 0,32% 66.249.64.14
13 341 0,17% 27 0,02% 733 0,04% 71 0,34% 66.249.64.27
14 338 0,17% 336 0,20% 3433 0,20% 91 0,44% 64.242.88.50
15 337 0,17% 37 0,02% 884 0,05% 62 0,30% 66.249.71.15
16 335 0,17% 272 0,16% 5989 0,35% 219 1,05% 65.214.44.76
17 335 0,17% 38 0,02% 882 0,05% 64 0,31% 66.249.71.3
18 334 0,17% 33 0,02% 727 0,04% 61 0,29% 66.249.64.13
19 330 0,17% 46 0,03% 1054 0,06% 67 0,32% 66.249.64.10
20 329 0,17% 43 0,03% 997 0,06% 56 0,27% 66.249.64.49
21 326 0,16% 27 0,02% 551 0,03% 63 0,30% 66.249.64.35
22 326 0,16% 44 0,03% 1085 0,06% 72 0,34% 66.249.64.54
23 323 0,16% 36 0,02% 847 0,05% 61 0,29% 66.249.71.14
24 322 0,16% 36 0,02% 931 0,05% 60 0,29% 66.249.64.36
25 320 0,16% 44 0,03% 956 0,06% 67 0,32% 66.249.64.50
26 320 0,16% 38 0,02% 732 0,04% 67 0,32% 66.249.71.9
27 319 0,16% 39 0,02% 866 0,05% 67 0,32% 66.249.64.77
28 318 0,16% 35 0,02% 876 0,05% 68 0,33% 66.249.64.4
29 317 0,16% 43 0,03% 1016 0,06% 66 0,32% 66.249.71.7
30 316 0,16% 296 0,18% 3154 0,18% 38 0,18% 213.224.83.20

Top 10 van 15014 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 1065 0,54% 1046 0,63% 48895 2,84% 1 0,00% 65.19.150.245
2 1117 0,56% 736 0,44% 13160 0,77% 31 0,15% 195.64.87.66
3 509 0,26% 367 0,22% 9124 0,53% 125 0,60% 207.46.98.129
4 1009 0,51% 529 0,32% 8988 0,52% 24 0,11% 62.194.1.213
5 399 0,20% 320 0,19% 8002 0,47% 92 0,44% 207.46.98.128
6 2189 1,10% 433 0,26% 7481 0,44% 48 0,23% 82.157.238.63
7 979 0,49% 974 0,59% 7238 0,42% 2 0,01% 217.121.84.18
8 335 0,17% 272 0,16% 5989 0,35% 219 1,05% 65.214.44.76
9 262 0,13% 249 0,15% 5708 0,33% 4 0,02% 209.237.238.178
10 898 0,45% 244 0,15% 5648 0,33% 35 0,17% 80.100.33.37

Top 30 van 951 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 41398 20,84% - (Direct Request)
2 6436 3,24% http://www.google.nl/search
3 1323 0,67% http://www.google.be/search
4 1095 0,55% http://64.233.183.104/search
5 517 0,26% http://66.249.93.104/search
6 495 0,25% http://poezie.pagina.nl/
7 492 0,25% http://www.google.com/search
8 337 0,17% http://images.google.nl/imgres
9 329 0,17% http://216.239.59.104/search
10 292 0,15% http://search.msn.nl/results.aspx
11 236 0,12% http://google.startpagina.nl/
12 182 0,09% http://home.wanadoo.nl/richard.thiel/auteurs/jdzanger.htm
13 182 0,09% http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/2249/hermanstoon.html
14 167 0,08% http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/2249/dahlroald.html
15 117 0,06% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
16 112 0,06% http://66.102.9.104/search
17 112 0,06% http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/2249/
18 89 0,04% http://home.deds.nl/~richard.thiel/auteurs/rdahl.htm
19 79 0,04% http://home.wanadoo.nl/matsbeek/poezie.html
20 79 0,04% http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/2249/bernlefj.html
21 75 0,04% http://home.wanadoo.nl/richard.thiel/auteurs/gkuijer.htm
22 75 0,04% http://zoek.vinden.nl/
23 72 0,04% http://spsearch.ilse.nl/searchresults.jspx
24 70 0,04% http://home.wanadoo.nl/richard.thiel/auteurs/wwilmink.htm
25 65 0,03% http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2005/10/5/051005_goudengriffel.html
26 64 0,03% http://search.ilse.nl/searchresults.jspx
27 61 0,03% http://search.msn.be/results.aspx
28 60 0,03% http://nl.wikipedia.org/wiki/Tessa_de_Loo
29 58 0,03% http://home.wanadoo.nl/richard.thiel/auteurs/tbeckman.htm
30 54 0,03% http://home.wanadoo.nl/richard.thiel/auteurs/rdahl.htm

Top 20 van 5302 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 195 2,23% lieneke dijkzeul
2 186 2,13% jan de zanger
3 113 1,29% guus kuijer
4 94 1,08% marga minco
5 82 0,94% citaten
6 79 0,90% toon tellegen
7 76 0,87% bernlef
8 72 0,82% lucebert
9 59 0,68% jan wolkers
10 59 0,68% paul van loon
11 48 0,55% droedels
12 45 0,52% gerrit komrij
13 33 0,38% j. bernlef
14 31 0,36% arthur japin
15 29 0,33% paul biegel
16 28 0,32% brandt corstius
17 26 0,30% vondel
18 25 0,29% nescio
19 25 0,29% toon kortooms
20 24 0,27% piet paaltjens

Top 15 van 1718 browsers
# Hits Browser
1 40381 20,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 35881 18,06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 15936 8,02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 10026 5,05% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
5 5878 2,96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 5788 2,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 5266 2,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 4583 2,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
9 3436 1,73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl-NL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7
10 3212 1,62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl-NL; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6
11 2280 1,15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
12 2165 1,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts-MyWay; .NET CLR 1.1.4322)
13 2132 1,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
14 1469 0,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705)
15 1374 0,69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.7

Overzicht per land - oktober 2005

Top 2 van 2 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 198397 99,87% 165268 99,90% 1716755 99,84% Numeriek IP/onbekend
2 252 0,13% 249 0,15% 2739 0,16% Commercieel (.com)


Generated by Webalizer Version 2.01